ID. Software 3.0 инсталирн като актуализация и ID. Software 3.0 инсталиран фабрично.
Тази таблица Ви дава синтезирана информазия за функционалностите след актуализацията при ID.31, ID.41 и ID.51.
ФУНКЦИЯ 3.) | Налична с ID. Software 3.0 – инсталиран като актуализация | Налична с ID. Software 3.0 – инсталиран фабрично |
---|---|---|
Покачване на капацитета на зареждане и оптимиране на батерията 4.) | 45 кВтч/52 кВтч от макс. 100 кВт на макс. 110 кВт | 45 кВтч/52 кВтч от макс. 100 кВт на макс. 110 кВт |
58 кВтч от 100 кВт на макс. 120 кВт | 58 кВтч от 100 кВт на макс. 120 кВт | |
>=77 кВтч от макс. 125 кВт на макс. 135 кВт | >=77 кВтч от макс. 125 кВт на макс. 135 кВт | |
Нова структура на менюто за зареждане | Нова структура и подредба на менюто за зареждане | Нова структура и подредба на менюто за зареждане |
Battery Care Mode | Функция за щадене на батерията за осигуряване на по-дълъг експлоатационен живот | Функция за щадене на батерията за осигуряване на по-дълъг експлоатационен живот |
Електронно планиране на маршрута в навигационната система 5.) | Времево оптимиране планиране на маршрута | Времево оптимиране планиране на маршрута |
Интуитивни и прегледни показания | Интуитивни и прегледни показания | |
Възможност за по-бързо и подпомогнато от филтър търсене на зарядни станции | Възможност за по-бързо и подпомогнато от филтър търсене на зарядни станции | |
Висока степен на достоверност на информацията за зарядните станции на европейска територия | Висока степен на достоверност на информацията за зарядните станции на европейска територия | |
Нулиране на отчитането на пробега | Информацията за прогнозния пробег се нулира до каталожна стойност | Информацията за прогнозния пробег се нулира до каталожна стойност |
Car2X – локалното предупреждение за опасност | Корекции в инфотейнмънт системата, като напр. нова конфигурация на настройките за поверителност | Корекции в инфотейнмънт системата, като напр. нова конфигурация на настройките за поверителност |
Настройки на поверителността в инфотеймънт системата | Ново меню в инфотеймънт системата. Потребителят може да персонализира информацията в "User management" и да я съхрани | Ново меню в инфотеймънт системата. Потребителят може да персонализира информацията в "User management" и да я съхрани |
Анонимният гост може от стартовия екран да избере онлайн или офлайн режим | Анонимният гост може от стартовия екран да избере онлайн или офлайн режим | |
Разширение за управление на данните за местоположение в рамките на автомобила (включване/изключване на услуги, които използват данни за местоположение) | Разширение за управление на данните за местоположение в рамките на автомобила (включване/изключване на услуги, които използват данни за местоположение) |
WLTP (Worldwide
Harmonized Light-Duty Vehicles Test Procedure) e световна
хармонизирана тестова процедура за леки автомобили и представлява нов метод на
тестване, по който се определя разходът на гориво на превозното средство. WLTP
отчита не само различните пътни ситуации и скорости на движение, но и разликите
във вариантите на оборудването и тегловите класове на превозните средства.
Действителният пробег се различава в зависимост от стила на шофиране,
скоростта, допълнителното оборудване към автомобила, външната
температура, броят на пътниците/натоварването и топографски
характеристики.
Посочените стойности за разход на гориво и емисии на СО2 са получени по метода
на измерване, предвиден в Регламент (ЕО) № 715/2007. Данните не се отнасят до
конкретен автомобил и не са част от офертата, а служат единствено за сравнение
между различните типове автомобили. Разходът на гориво и емисиите на СО2
зависят не само от ефективното оползотворяване на горивото, респ.
електроенергията в автомобила, но се влияят също така от стила на шофиране,
спецификите на изминатата отсечка и други фактори от нетехнологично естество.
Отклонения в стойностите на разхода, емисиите на СО2 и пробега могат да се
получат по-специално от допълнително оборудване или аксесоари (напр. по-широки
гуми, климатична система, багажник на покрива и т.н.), както и от стила на
шофиране, скоростта, използването на допълнителни функции/консуматори на
енергия, външната температура, броя на пътниците в автомобила, натоварването на
автомобила, избрания режим на шофиране, топографията и т.н. Всички тези фактори
оказват влияние върху параметри като например теглото, съпротивлението при
търкаляне и аеродинамиката. Нормите за разход се изчисляват при CO2 емисиите
г/км.