ID. Software 3.0 инсталирн като актуализация и ID. Software 3.0 инсталиран фабрично.
Тази таблица Ви дава синтезирана информазия за функционалностите след актуализацията при ID.31, ID.41 и ID.51.
Функция 3.) | Налична с ID. Software 3.0 – инсталиран като актуализация | Налична с ID. Software 3.0 – инсталиран фабрично |
---|---|---|
Подобрения на AR Head-up дисплея – налични в опционалния Инфотейнмънт пакет "Plus" | Предупреждение за нивото на заряд | Предупреждение за нивото на заряд |
Обозначение за крайна цел с данни за разстояние | Обозначение за крайна цел с данни за разстояние | |
Информация за посоката и дистанцията | Информация за посоката и дистанцията | |
Показване на кръгови кръстовища | Показване на кръгови кръстовища | |
Стрелка за завой като указателен символ | Стрелка за завой като указателен символ | |
Асистирана смяна на лентата на движение при Travel Assist (зависи от опционалния пакет оборудване Plus) 4.) | ||
Подобрения при ID. Light | Локално предупреждение за опасност | Локално предупреждение за опасност |
Препоръка за смяна на лентата за движение – функцията е част от навигацията, която е част от опционалния инфотеймънт пакет 4.) | Препоръка за смяна на лентата за движение – функцията е част от навигацията, която е част от опционалния инфотеймънт пакет 4.) | |
Служебна почивка | ||
Интегриран парк-асистент – функцията е част от асистиращия пакет, част от допълнителното оборудване на автомобила 4.) | ||
Управление на потребителите | При автомобилите от ID. семейството до актуализацията бяха налични две роли: основен потребител и анонимен гост. С актуализацията се въвежда допълнителна роля на гост-потребител | При автомобилите от ID. семейството до актуализацията бяха налични две роли: основен потребител и анонимен гост. С актуализацията се въвежда допълнителна роля на гост-потребител |
Уеб радио | С тази софтуерна версия е включен вече също и обема на данни | С тази софтуерна версия е включен вече също и обема на данни |
Гласово управление и онлайн гласово управление | С актуализацията скоростта на реакция на гласовото управление е по-бърза и командите се разпознават от автомобила по-добре. | С актуализацията скоростта на реакция на гласовото управление е по-бърза и командите се разпознават от автомобила по-добре. |
Volkswagen Sound 4.) | Поради хардуерни причини не е част от актуализацията | Наличен в Инфотейнмънт пакет "Plus" - допълнително оборудване |
Персонализиране | Не е част от актуализацията | След настройка на Volkswagen потребителски профил и първоначално вписване в инфотейнмнът системата автомобилът активира персонализираните настройки за многобройните системи от седалката до светлините, климатизацията и асистиращите водача системи, като по този начин Ви предлага максимален комфорт |
WLTP (Worldwide
Harmonized Light-Duty Vehicles Test Procedure) e световна
хармонизирана тестова процедура за леки автомобили и представлява нов метод на
тестване, по който се определя разходът на гориво на превозното средство. WLTP
отчита не само различните пътни ситуации и скорости на движение, но и разликите
във вариантите на оборудването и тегловите класове на превозните средства.
Действителният пробег се различава в зависимост от стила на шофиране,
скоростта, допълнителното оборудване към автомобила, външната
температура, броят на пътниците/натоварването и топографски
характеристики.
Посочените стойности за разход на гориво и емисии на СО2 са получени по метода
на измерване, предвиден в Регламент (ЕО) № 715/2007. Данните не се отнасят до
конкретен автомобил и не са част от офертата, а служат единствено за сравнение
между различните типове автомобили. Разходът на гориво и емисиите на СО2
зависят не само от ефективното оползотворяване на горивото, респ.
електроенергията в автомобила, но се влияят също така от стила на шофиране,
спецификите на изминатата отсечка и други фактори от нетехнологично естество.
Отклонения в стойностите на разхода, емисиите на СО2 и пробега могат да се
получат по-специално от допълнително оборудване или аксесоари (напр. по-широки
гуми, климатична система, багажник на покрива и т.н.), както и от стила на
шофиране, скоростта, използването на допълнителни функции/консуматори на
енергия, външната температура, броя на пътниците в автомобила, натоварването на
автомобила, избрания режим на шофиране, топографията и т.н. Всички тези фактори
оказват влияние върху параметри като например теглото, съпротивлението при
търкаляне и аеродинамиката. Нормите за разход се изчисляват при CO2 емисиите
г/км.